Off-Auction Own Share Repurchase Transaction Information

The following table lists will be posted for 2 weeks.

Implementation Date Issue Name (Code) Price
(yen)
No. of Shares to be Purchased
(shares/units)
No. of Traded Shares
(shares/units)
May 16, 2024 EBARA Foods Industry,Inc.(2819) 2,948 66,000 60,000
May 16, 2024 WILLPLUS Holdings Corporation(3538) 999 700,000 700,000
May 16, 2024 LaKeel,Inc.(4074) 1,528 235,600 235,600
May 16, 2024 NPR-RIKEN CORPORATION(6209) 2,923 1,368,400 1,368,400
May 16, 2024 H2O RETAILING CORPORATION(8242) 1,858 13,000,000 13,000,000
May 15, 2024 KAJIMA CORPORATION(1812) 2,715 6,500,000 6,500,000
May 15, 2024 TSUBURAYA FIELDS HOLDINGS INC.(2767) 1,803 3,500,000 3,500,000
May 15, 2024 i Cubed Systems,Inc.(4495) 1,492 200,000 200,000
May 15, 2024 UNIVERSAL ENGEISHA CO.,LTD(6061) 3,430 52,000 52,000
May 15, 2024 SINKO INDUSTRIES LTD.(6458) 4,055 90,000 76,000
May 15, 2024 SEMITEC Corporation(6626) 1,835 75,000 60,000
May 15, 2024 STAR MICRONICS CO.,LTD.(7718) 1,926 1,700,000 1,582,200
May 15, 2024 TOMY COMPANY,LTD.(7867) 2,711.5 1,000,000 1,000,000
May 15, 2024 The Bank of Nagoya,Ltd.(8522) 7,180 300,000 300,000
May 14, 2024 Showa Sangyo Co.,Ltd.(2004) 3,435 1,000,000 990,000
May 14, 2024 Morinaga & Co.,Ltd.(2201) 2,520 1,100,000 940,000
May 14, 2024 eSOL Co.,Ltd.(4420) 830 1,420,000 1,417,000
May 14, 2024 NAGAOKA INTERNATIONAL CORPORATION(6239) 1,624 44,000 44,000
May 14, 2024 TSURUMI MANUFACTURING CO.,LTD.(6351) 3,810 100,000 100,000
May 14, 2024 Origin Company,Limited(6513) 1,213 120,000 112,000
May 14, 2024 The Fukui Bank,Ltd.(8362) 2,018 600,000 600,000
May 13, 2024 MatsukiyoCocokara & Co.(3088) 2,297 420,000 415,000
May 13, 2024 Furubayashi Shiko Co.,Ltd.(3944) 2,060 1,100 1,100
May 13, 2024 FUJIKURA COMPOSITES Inc.(5121) 1,401 4,000,000 4,000,000
May 13, 2024 Interworks Confidence Inc.(7374) 1,600 600,000 530,000
May 13, 2024 EIDAI KAKO CO.,LTD.(7877) 1,520 20,000 20,000
May 13, 2024 The Gunma Bank,Ltd.(8334) 1,061.5 4,000,000 2,209,200
May 13, 2024 The Shibusawa Warehouse Co.,Ltd.(9304) 3,090 685,000 660,000
May 10, 2024 DAIICHI KENSETSU CORPORATION(1799) 1,770 564,900 564,900
May 10, 2024 SUMITOMO DENSETSU CO.,LTD.(1949) 3,825 250,000 250,000
May 10, 2024 Ajinomoto Co.,Inc.(2802) 5,759 2,500,000 2,500,000
May 10, 2024 Asahi Net,Inc.(3834) 638 950,000 950,000
May 10, 2024 JAPAN CASH MACHINE CO.,LTD.(6418) 1,295 1,220,000 1,217,100
May 10, 2024 NOHMI BOSAI LTD.(6744) 2,469 1,500,000 1,500,000
May 10, 2024 SAFTEC CO.,LTD.(7464) 2,049 22,000 19,200
May 10, 2024 NISSIN CORPORATION(9066) 3,095 4,500,000 4,500,000
May 10, 2024 I-NET CORP.(9600) 2,051 800,000 690,000
May 09, 2024 SYSTEM RESEARCH CO.,LTD.(3771) 1,481 200,000 150,000
May 09, 2024 Kawasaki Kisen Kaisha,Ltd.(9107) 2,194.5 39,556,000 16,865,700
May 07, 2024 Marubeni Corporation(8002) 2,900.5 2,410,000 1,971,600
May 02, 2024 AIZAWA SECURITIES GROUP CO.,LTD.(8708) 1,750 6,102,600 5,990,700
(note)
  • ・For details of order placement, etc., please contact your securities company.